Výsledky
| Miesto | Súťažiaci | Kategória |
|---|---|---|
| 1. | Tomáš Buša | Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 35kg pokročilí |
| 2. | Zoltán Papp | Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 40kg |
| 3. | Tobias Szabó | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 34kg začiatočníci |
| 3. | Tobias Szabó | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 34kg začiatočníci |
| 1. | Anna Váczy | |
| 1. | Peter Váczy jr. | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov nad 34kg pokročilí |
Štatistika
Galéria