Výsledky
| Miesto | Súťažiaci | Kategória |
|---|---|---|
| 1. | Adam Bugoš | Kumite kadeti 14-15 rokov do 52kg |
| 3. | Tomáš Buša | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 32kg |
| 2. | Tomáš Buša | Kata mladší žiaci 8-9 rokov pokročilí |
| 1. | Muriel Herditzká | Kumite mladšie dorastenky 12-13 rokov do 45kg |
| 1. | Sofia Herditzká | Kata mladšie dorastenky 12-13 rokov |
| 1. | Vivien Herditzká | Kumite mladšie dorastenky 12-13 rokov do 50kg |
| 1. | Richard Kapusta | Kumite juniori 16-17 rokov nad 76kg |
| 2. | Henrich Pálfy | Kumite kadeti 14-15 rokov do 63kg |
| 2. | Samuel Pálfy | Kumite starší žiaci 10-11 rokov nad 40kg |
| 1. | Zoltán Papp | Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 30kg |
| 1. | Martin Polyacsko | Kumite kadeti 14-15 rokov do 57kg |
| 3. | Juraj Takáč | Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 35kg |
| 3. | Viktor Takáč | Kumite mladší dorastenci 12-13 rokov do 45kg |
| 1. | Anna Váczy | Kumite staršie žiačky 10-11 rokov do 40kg |
| 3. | Peter Váczy jr. | Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 32kg |
Štatistika
Galéria